Toyota Gazoo Racing is on the right track.
Toyota hybrids have won the 24 Hours of Le Mans four years in a row, matched a three-year winning streak from Porsche and given Toyota its first four victories at the iconic French race.
Ahead of the 2022 edition of the 24 Hours of Le Mans, Toyota needs to feel strong again. 2020 race winners Sebastien Buemi and Brendon Hartley joined forces with Ryo Hirakawa to secure the top spot in qualifying for the 2022 race, while the winning 2021 driver trio of Mike Conway, Kamui Kobayashi and Jose Maria Lopez, secured second place position.
MORE: Watch the 24 Hours of Le Mans live with fuboTV (Get Access Now)
Will Toyota be able to continue their winning streak? The Sporting News is following live results and updates from the 2022 Le Mans 24 Hours. Follow for the full results of the 90th edition of the classic endurance race at the Circuit de la Sarthe in Le Mans, France.
How to watch the 2022 Le Mans 24 Hours
- Start time: 9 p.m. ET, Saturday, June 11
- end time: 9 p.m. ET, Sunday, June 12
- TV channel: Motortrend TV (USA), Velocity TV (Canada)
- Live broadcast: Motortrend+, fuboTV
Motortrend TV and Motortrend+ will broadcast live coverage of the 2022 24 Hours of Le Mans in the United States, including driver dash cams and other special features on the show. A Motortrend+ subscription costs $4.99 per month, but there is a 7-day free trial. Viewers can also follow the race on fuboTV, which is broadcast by Motortrend TV in the US
Velocity, a Discovery channel, will broadcast the race in Canada.
The race begins at 9 a.m. ET on Saturday and ends at 9 a.m. ET on Sunday.
Le Mans 2022: best in class
The live classification of the 24 Hours of Le Mans can be found here. Class leaders and full results will be updated regularly below throughout the race.
Hypercar:
position | car no | automobile | Round |
---|---|---|---|
1 | 8th | Toyota Gr010 HYBRID | 150 |
2 | 7 | Toyota Gr010 HYBRID | 150 |
3 | 709 | Glickenhaus 007 LMH | 148 |
4 | 708 | Glickenhaus 007 LMH | 144 |
5 | 36 | Alpine A480-Gibson | 141 |
LMP2:
position | car no | automobile | Round |
---|---|---|---|
1 | 38 | Oreca 07 – Gibson | 146 |
2 | 9 | Oreca 07 – Gibson | 145 |
3 | 31 | Oreca 07 – Gibson | 145 |
4 | 65 | Oreca 07 – Gibson | 145 |
5 | 37 | Oreca 07 – Gibson | 145 |
GTE Pro:
position | car no | automobile | Round |
---|---|---|---|
1 | 92 | Chevrolet Corvette C8.R | 138 |
2 | 51 | Ferrari 488 GTEEvo | 137 |
3 | 64 | Chevrolet Corvette C8.R | 137 |
4 | 91 | Porsche 911 RSR-19 | 137 |
5 | 52 | Ferrari 488 GTEEvo | 137 |
GTE-Am:
position | car no | automobile | Round |
---|---|---|---|
1 | 79 | Porsche 911 RSR-19 | 135 |
2 | 98 | Aston Martin VANTAGE AMR | 135 |
3 | 77 | Porsche 911 RSR-19 | 135 |
4 | 99 | Porsche 911 RSR-19 | 135 |
5 | 33 | Aston Martin VANTAGE AMR | 135 |
Le Mans 2022: results
(See the list of driver trios for each team here)
location | car no | automobile | class | Round |
---|---|---|---|---|
1 | 8th | Toyota GR010 HYBRID | Hypercar H | 150 |
2 | 7 | Toyota GR010 HYBRID | Hypercar H | 150 |
3 | 709 | Glickenhaus 007 LMH | hypercar | 148 |
4 | 38 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 146 |
5 | 9 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 145 |
6 | 31 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 145 |
7 | 65 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 145 |
8th | 37 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 145 |
9 | 28 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 145 |
10 | 5 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 145 |
11 | 43 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 145 |
12 | 23 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 145 |
13 | 13 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 144 |
14 | 708 | Glickenhaus 007 LMH | hypercar | 144 |
fifteen | 34 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 144 |
16 | 1 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 144 |
17 | 32 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 144 |
18 | 48 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 143 |
19 | 22 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 143 |
20 | 44 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 P/A | 143 |
21 | 3 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 P/A | 142 |
22 | 45 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 P/A | 142 |
23 | 41 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 142 |
24 | 24 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 P/A | 142 |
25 | 35 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 P/A | 142 |
26 | 39 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 P/A | 142 |
27 | 36 | Alpine A480-Gibson | hypercar | 141 |
28 | 83 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 P/A | 141 |
29 | 10 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 139 |
30 | 47 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 P/A | 139 |
31 | 92 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Pro | 138 |
32 | 51 | Ferrari 488 GTEEvo | LM GTE Pro | 137 |
33 | 64 | Chevrolet Corvette C8.R | LM GTE Pro | 137 |
34 | 91 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Pro | 137 |
35 | 52 | Ferrari 488 GTEEvo | LM GTE Pro | 137 |
36 | 74 | Ferrari 488 GTEEvo | LM GTE Pro | 136 |
37 | 79 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Am | 135 |
38 | 98 | Aston Martin VANTAGE AMR | LM GTE Am | 135 |
39 | 77 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Am | 135 |
40 | 99 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Am | 135 |
41 | 33 | Aston Martin VANTAGE AMR | LM GTE Am | 135 |
42 | 27 | Ligier JSP217 – Gibson | LM P2 P/A | 135 |
43 | 54 | Ferrari 488 GTEEvo | LM GTE Am | 134 |
44 | 56 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Am | 134 |
45 | 59 | Ferrari 488 GTEEvo | LM GTE Am | 133 |
46 | 88 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Am | 133 |
47 | 21 | Ferrari 488 GTEEvo | LM GTE Am | 133 |
48 | 86 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Am | 133 |
49 | 85 | Ferrari 488 GTEEvo | LM GTE Am | 133 |
50 | 55 | Ferrari 488 GTEEvo | LM GTE Am | 133 |
51 | 61 | Ferrari 488 GTEEvo | LM GTE Am | 132 |
52 | 60 | Ferrari 488 GTEEvo | LM GTE Am | 131 |
53 | 80 | Ferrari 488 GTEEvo | LM GTE Am | 130 |
54 | 57 | Ferrari 488 GTEEvo | LM GTE Am | 130 |
55 | 66 | Ferrari 488 GTEEvo | LM GTE Am | 128 |
56 | 75 | Ferrari 488 GTEEvo | LM GTE Am | 127 |
57 | 71 | Ferrari 488 GTEEvo | LM GTE Am | 126 |
58 | 30 | Oreca 07 – Gibson | LM P2 | 125 |
59 | 93 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Am | 123 |
60 | 63 | Chevrolet Corvette C8.R | LM GTE Pro | 121 |
61 | 777 | Aston Martin VANTAGE AMR | LM GTE Am | 112 |
62 | 46 | Porsche 911 RSR-19 | LM GTE Am | 77 |
24 Hours of Le Mans 2022: Qualifying Results
The field of 62 cars for this year’s 24 Hours of Le Mans is divided into four classes: five cars in Hypercar, 27 cars in LMP2, seven cars in GTE Pro and 23 cars in GTE Am.
Here are the results of Thursday’s Hyperpole. The list of driver trios for each team can be found here.
position | car no | automobile | class |
1 | 8th | Toyota GR010 Hybrid | hypercar |
2 | 7 | Toyota GR010 Hybrid | hypercar |
3 | 36 | Alpine A480 Gibson | hypercar |
4 | 708 | Glickenhaus 007 LMH | hypercar |
5 | 709 | Glickenhaus 007 LMH | hypercar |
6 | 31 | Oreca 07 – Gibson | LMP1 |
7 | 41 | Oreca 07 – Gibson | LMP1 |
8th | 23 | Oreca 07 – Gibson | LMP1 |
9 | 38 | Oreca 07 – Gibson | LMP1 |
10 | 9 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
11 | 22 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
12 | 1 | Oreca 07 – Gibson | LMP1 |
13 | 26 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
14 | 65 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
fifteen | 32 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
16 | 30 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
17 | 37 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
18 | 28 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
19 | 48 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
20 | 34 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
21 | 24 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
22 | 35 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
23 | 44 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
24 | 39 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
25 | 3 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
26 | 83 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
27 | 47 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
28 | 27 | Ligier JS P217 – Gibson | LMP2 |
29 | 29 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
30 | 10 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
31 | 13 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
32 | 92 | Oreca 07 – Gibson | LMP2 |
33 | 64 | Chevrolet Corvette C8.R | GTE Pro |
34 | 63 | Chevrolet Corvette C8.R | GTE Pro |
35 | 45 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Pro |
36 | 92 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Pro |
37 | 52 | Ferrari 488 GTEEvo | GTE Pro |
38 | 51 | Ferrari 488 GTEEvo | GTE Pro |
39 | 74 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Pro |
40 | 61 | Ferrari 488 GTEEvo | GTE Am |
41 | 57 | Ferrari 488 GTEEvo | GTE Am |
42 | 77 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Am |
43 | 98 | Aston Martin Vantage AMR | GTE Am |
44 | 54 | Ferrari 488 GTEEvo | GTE Am |
45 | 89 | Ferrari 488 GTEEvo | GTE Am |
46 | 86 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Am |
47 | 56 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Am |
48 | 46 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Am |
49 | 79 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Am |
50 | 59 | Ferrari 488 GTEEvo | GTE Am |
51 | 21 | Ferrari 488 GTEEvo | GTE Am |
52 | 55 | Ferrari 488 GTEEvo | GTE Am |
53 | 75 | Ferrari 488 GTEEvo | GTE Am |
54 | 66 | Ferrari 488 GTEEvo | GTE Am |
55 | 777 | Aston Martin Vantage AMR | GTE Am |
56 | 88 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Am |
57 | 33 | Aston Martin Vantage AMR | GTE Am |
58 | 60 | Ferrari 488 GTEEvo | GTE Am |
59 | 99 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Am |
60 | 93 | Porsche 911 RSR-19 | GTE Am |
61 | 80 | Ferrari 488 GTEEvo | GTE Am |
62 | 71 | Ferrari 488 GTEEvo | GTE Am |